لیست قیمت ساندویچ پانل — ۱ آذر ۱۴۰۵
۱۸۶ ردیف از ۶ کارخانه؛ تومان بر مترمربع، بدون ارزش افزوده و حمل. برای PDF دکمهی چاپ را بزنید و «ذخیره بهصورت PDF» را انتخاب کنید.
آریا بارون پانل · ۰۵۱-۳۶۲۲۸۸۰۰ · aryabaronpanel.ir · اعتبار قیمت: ۷ روز، قیمت نهایی با پیشفاکتور
قیمت ساندویچ پانل سقفی
| # | محصول | کارخانه | ضخامت | فوم | ورق | قیمت (تومان/m²) | هر برگ ۶ متری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ساندویچ پانل سقفی ۱.۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۱.۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ * | ۹٬۸۴۰٬۰۰۰ |
| ۲ | ساندویچ پانل سقفی ۱.۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان خط اسپانیا | آریا بارون | ۱.۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ * | ۱۱٬۸۰۲٬۶۰۰ |
| ۳ | ساندویچ پانل سقفی ۲ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۲ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۱٬۹۳۰٬۰۰۰ * | ۱۳٬۷۲۲٬۳۰۰ |
| ۴ | ساندویچ پانل سقفی ۲ سانتی یک رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۲ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۱٬۹۳۰٬۰۰۰ * | ۱۱٬۵۸۰٬۰۰۰ |
| ۵ | ساندویچ پانل سقفی ۲ سانتی یک رو ورق پلییورتان خط ایتالیا | آریا بارون | ۲ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ * | ۱۴٬۲۲۰٬۰۰۰ |
| ۶ | ساندویچ پانل سقفی ۲ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۲ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰ * | ۱۸٬۸۴۱٬۵۰۰ |
| ۷ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ * | ۱۴٬۲۸۰٬۰۰۰ |
| ۸ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان خط اسپانیا | آریا بارون | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۲۰۶٬۲۰۰ |
| ۹ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۲۰۶٬۲۰۰ |
| ۱۰ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۴۴۰٬۰۰۰ * | ۱۴٬۶۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۵۱۰٬۰۰۰ * | ۱۵٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ * | ۱۵٬۱۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۳ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۲۷۰٬۰۰۰ * | ۲۳٬۲۴۹٬۷۰۰ |
| ۱۴ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۳ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۵۱۰٬۰۰۰ * | ۲۱٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۳ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۶۲۰٬۰۰۰ * | ۲۱٬۷۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی دو رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۳ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۶۹۰٬۰۰۰ * | ۲۲٬۱۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ساندویچ پانل سقفی ۳ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۳ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ * | ۲۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۷۲۰٬۰۰۰ * | ۱۶٬۳۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ * | ۱۹٬۶۲۳٬۶۰۰ |
| ۲۰ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۲۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۳ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان خط ایتالیا | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۹۳۰٬۰۰۰ * | ۲۰٬۸۳۲٬۳۰۰ |
| ۲۴ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۷۱۰٬۰۰۰ * | ۲۶٬۳۷۸٬۱۰۰ |
| ۲۵ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ * | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۲۱۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۲۶۰٬۰۰۰ |
| ۲۷ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط ایتالیا | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۲۲۰٬۰۰۰ * | ۳۰٬۰۰۴٬۲۰۰ |
| ۲۸ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۲۷۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۹ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۲۸۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۶۸۰٬۰۰۰ |
| ۳۰ | ساندویچ پانل سقفی ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط آلمان | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰ * | ۳۰٬۷۱۵٬۲۰۰ |
| ۳۱ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۶۴۰٬۰۰۰ |
| ۳۲ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۰۲۰٬۰۰۰ * | ۲۱٬۴۷۲٬۲۰۰ |
| ۳۳ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۱۱۰٬۰۰۰ * | ۱۸٬۶۶۰٬۰۰۰ |
| ۳۴ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۱۷۰٬۰۰۰ * | ۱۹٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| ۳۵ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ * | ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۶ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۰۸۰٬۰۰۰ * | ۲۹٬۰۰۸٬۸۰۰ |
| ۳۷ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ * | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۳۸ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰ * | ۲۶٬۸۸۰٬۰۰۰ |
| ۳۹ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط ایتالیا | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۵۷۰٬۰۰۰ * | ۳۲٬۴۹۲٬۷۰۰ |
| ۴۰ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۶۱۰٬۰۰۰ * | ۲۷٬۶۶۰٬۰۰۰ |
| ۴۱ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۶۶۰٬۰۰۰ * | ۲۷٬۹۶۰٬۰۰۰ |
| ۴۲ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط آلمان | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۷۴۰٬۰۰۰ * | ۳۳٬۷۰۱٬۴۰۰ |
| ۴۳ | ساندویچ پانل سقفی ۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ خط ایتالیا | آریا بارون | ۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۵٬۱۸۰٬۰۰۰ * | ۳۶٬۸۲۹٬۸۰۰ |
| ۴۴ | ساندویچ پانل سقفی ۶ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۶ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۲۹۰٬۰۰۰ * | ۲۳٬۳۹۱٬۹۰۰ |
| ۴۵ | ساندویچ پانل سقفی ۶ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۶ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ * | ۲۸٬۱۴۰٬۰۰۰ |
| ۴۶ | ساندویچ پانل سقفی ۶ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۶ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ * | ۲۹٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۴۷ | ساندویچ پانل سقفی ۶ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۶ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۸۶۰٬۰۰۰ * | ۳۴٬۵۵۴٬۶۰۰ |
| ۴۸ | ساندویچ پانل سقفی ۶ سانتی دو رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۶ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۹۴۰٬۰۰۰ * | ۲۹٬۶۴۰٬۰۰۰ |
| ۴۹ | ساندویچ پانل سقفی ۶ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۶ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۰۹۰٬۰۰۰ * | ۳۰٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| ۵۰ | ساندویچ پانل سقفی ۷ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۷ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰ * | ۲۴٬۸۱۳٬۹۰۰ |
| ۵۱ | ساندویچ پانل سقفی ۷ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۷ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ * | ۳۶٬۹۷۲٬۰۰۰ |
| ۵۲ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۸ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۷۶۰٬۰۰۰ * | ۲۶٬۷۳۳٬۶۰۰ |
| ۵۳ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۴۴۰٬۰۰۰ * | ۳۲٬۶۴۰٬۰۰۰ |
| ۵۴ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۴۸۰٬۰۰۰ * | ۳۸٬۹۶۲٬۸۰۰ |
| ۵۵ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۶۷۰٬۰۰۰ * | ۳۴٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| ۵۶ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط ایتالیا | آریا بارون | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۷۶۰٬۰۰۰ * | ۴۰٬۹۵۳٬۶۰۰ |
| ۵۷ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط آلمان | آریا بارون | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۷۷۰٬۰۰۰ * | ۴۱٬۰۲۴٬۷۰۰ |
| ۵۸ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۷۹۰٬۰۰۰ * | ۳۴٬۷۴۰٬۰۰۰ |
| ۵۹ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۸ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۸۳۰٬۰۰۰ * | ۳۴٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| ۶۰ | ساندویچ پانل سقفی ۸ سانتی دو رو ورق پشم سنگ خط ایتالیا | آریا بارون | ۸ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۶٬۴۸۰٬۰۰۰ * | ۴۶٬۰۷۲٬۸۰۰ |
| ۶۱ | ساندویچ پانل سقفی ۹ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۹ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۴٬۰۲۰٬۰۰۰ * | ۲۸٬۵۸۲٬۲۰۰ |
| ۶۲ | ساندویچ پانل سقفی ۹ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۹ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۹۲۰٬۰۰۰ * | ۴۲٬۰۹۱٬۲۰۰ |
| ۶۳ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۱۰ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۴٬۱۸۰٬۰۰۰ * | ۲۹٬۷۱۹٬۸۰۰ |
| ۶۴ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۵٬۹۹۰٬۰۰۰ * | ۳۵٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| ۶۵ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰ * | ۳۸٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ۶۶ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط ایتالیا | آریا بارون | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۶٬۴۶۰٬۰۰۰ * | ۴۵٬۹۳۰٬۶۰۰ |
| ۶۷ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان روف ساندویچ پانل | روف پانل | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۶٬۴۹۰٬۰۰۰ * | ۳۸٬۹۴۰٬۰۰۰ |
| ۶۸ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۶٬۵۱۰٬۰۰۰ * | ۳۹٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| ۶۹ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان خط آلمان | آریا بارون | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۶٬۶۱۰٬۰۰۰ * | ۴۶٬۹۹۷٬۱۰۰ |
| ۷۰ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۱۰ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۶٬۸۱۰٬۰۰۰ * | ۴۸٬۴۱۹٬۱۰۰ |
| ۷۱ | ساندویچ پانل سقفی ۱۰ سانتی دو رو ورق پشم سنگ خط ایتالیا | آریا بارون | ۱۰ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۷٬۱۶۰٬۰۰۰ * | ۵۰٬۹۰۷٬۶۰۰ |
| ۷۲ | ساندویچ پانل سقفی ۱۲ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۱۲ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۴٬۶۷۰٬۰۰۰ * | ۳۳٬۲۰۳٬۷۰۰ |
| ۷۳ | ساندویچ پانل سقفی ۱۲ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۱۲ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۷٬۴۳۰٬۰۰۰ * | ۵۲٬۸۲۷٬۳۰۰ |
| ۷۴ | ساندویچ پانل سقفی ۱۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۱۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۵٬۴۱۰٬۰۰۰ * | ۳۸٬۴۶۵٬۱۰۰ |
| ۷۵ | ساندویچ پانل سقفی ۱۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۱۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۸٬۷۱۰٬۰۰۰ * | ۶۱٬۹۲۸٬۱۰۰ |
| ۷۶ | ساندویچ پانل سقفی ۱۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ خط ایتالیا | آریا بارون | ۱۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۹٬۲۱۰٬۰۰۰ * | ۶۵٬۴۸۳٬۱۰۰ |
قیمت ساندویچ پانل دیواری
| # | محصول | کارخانه | ضخامت | فوم | ورق | قیمت (تومان/m²) | هر برگ ۶ متری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ساندویچ پانل دیواری ۲ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۲ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ * | ۱۳٬۳۶۶٬۸۰۰ |
| ۲ | ساندویچ پانل دیواری ۲ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۲ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰ * | ۱۷٬۹۸۸٬۳۰۰ |
| ۳ | ساندویچ پانل دیواری ۳ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۳ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰ * | ۱۶٬۷۰۸٬۵۰۰ |
| ۴ | ساندویچ پانل دیواری ۳ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۳ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ * | ۲۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| ۵ | ساندویچ پانل دیواری ۳ سانتی دو رو ورق پشم سنگ بدون تزریق | آریا بارون | ۳ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۵۹۶٬۰۰۰ |
| ۶ | ساندویچ پانل دیواری ۳ سانتی دو رو ورق پشم سنگ | آریا بارون | ۳ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۳٬۸۶۰٬۰۰۰ * | ۲۷٬۴۴۴٬۶۰۰ |
| ۷ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰ * | ۱۹٬۱۲۵٬۹۰۰ |
| ۸ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۶۴۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۸۸۰٬۴۰۰ |
| ۹ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۳٬۹۷۰٬۰۰۰ * | ۲۳٬۸۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۰۸۰٬۰۰۰ * | ۲۴٬۴۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۱۱۰٬۰۰۰ * | ۲۴٬۶۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پشم سنگ بدون تزریق | آریا بارون | ۴ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۴٬۱۴۰٬۰۰۰ * | ۲۹٬۴۳۵٬۴۰۰ |
| ۱۳ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پلییورتان وال ساندویچ پانل | وال پانل | ۴ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | ساندویچ پانل دیواری ۴ سانتی دو رو ورق پشم سنگ | آریا بارون | ۴ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ * | ۳۱٬۲۱۲٬۹۰۰ |
| ۱۵ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۲٬۸۹۰٬۰۰۰ * | ۲۰٬۵۴۷٬۹۰۰ |
| ۱۶ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ * | ۲۸٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان ساندویچ پانل ۲۴ | پانل ۲۴ | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۲۷۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۶۲۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان آریا پانل | آریا پانل | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۳۱۰٬۰۰۰ * | ۲۵٬۸۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان پاژ پانل | پاژ | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۵۱۰٬۰۰۰ * | ۲۷٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ بدون تزریق | آریا بارون | ۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۴٬۵۴۰٬۰۰۰ * | ۳۲٬۲۷۹٬۴۰۰ |
| ۲۱ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان وال ساندویچ پانل | وال پانل | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۵۶۰٬۰۰۰ * | ۲۷٬۳۶۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پلییورتان (پیچ مخفی) | آریا بارون | ۵ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ * | ۳۳٬۳۴۵٬۹۰۰ |
| ۲۳ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ | آریا بارون | ۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۴٬۹۱۰٬۰۰۰ * | ۳۴٬۹۱۰٬۱۰۰ |
| ۲۴ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ پاژ پانل | پاژ | ۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۴٬۹۷۰٬۰۰۰ * | ۲۹٬۸۲۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ وال ساندویچ پانل | وال پانل | ۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۵٬۰۹۰٬۰۰۰ * | ۳۰٬۵۴۰٬۰۰۰ |
| ۲۶ | ساندویچ پانل دیواری ۵ سانتی دو رو ورق پشم سنگ (پیچ مخفی) | آریا بارون | ۵ سانت | پشم سنگ | دو رو ۰.۵ | ۵٬۲۲۰٬۰۰۰ * | ۳۷٬۱۱۴٬۲۰۰ |
| ۲۷ | ساندویچ پانل دیواری ۶ سانتی یک رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۶ سانت | پلییورتان | یک رو ۰.۵ | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰ * | ۲۲٬۴۶۷٬۶۰۰ |
| ۲۸ | ساندویچ پانل دیواری ۶ سانتی دو رو ورق پلییورتان | آریا بارون | ۶ سانت | پلییورتان | دو رو ۰.۵ | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ * | ۳۲٬۸۴۸٬۲۰۰ |
